E410 Fanless (10 ~ 11th)
페이지 정보

본문
제품설명
Fanless Embedded System with Intel® Comet Lake TDP up to 35W
- 10th/11th Comet Lake LGA Processor, up to i9 35W
 - Intel® H420E Chipset
 - 2 x DDR4 SO-DIMM up to 64GB
 - Support Dual Display for HDMI, DisplayPort
 - 1 x M.2 2280M-key, 1 x M.2 2230 E-key (CNVi), 1 x mPCIe Full size
 - 6 x USB2.0, 5 x USB3.0, 2 x COM, 8-bit GPIO
 
E410 (E410) Specifications  | |||
|---|---|---|---|
| SYSTEM | CPU | 10th ~ 11th Gen Intel® Comet Lake LGA1200 Socket Processor 10core TDP Max 35W | |
| CHIPSET | Intel® H420E | ||
| SYSTEM MEMORY | DDR4 2933/2666/2400MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 64 GB (Non-ECC)  | ||
| GRAPHICS | Intel® HD Graphics | ||
| DISPLAY INTERFACE | DisplayPort 1.2 / HDMI 1.4 | ||
| STORAGE SLOT | 1 x 2.5 HDD / SSD (Default w/ HDD Bracket) / 1 x M.2 M Key SSD / 1 x mSATA | ||
| ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I210-AT Giga LAN | ||
| AUDIO | Realtek® ALC888S | ||
| I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D(eSPI) | ||
| TPM | Nuvoton NPCT750AAAYX TPM2.0 (Optional) | ||
| EXPANSION SLOT | 1 x Mini PCIe Full size (USB2.0 / SATAIII / PCIeX1) / 1 x M.2 2242 / 2280 M key (SATAIII) / 1 x M.2 2230 E key (PCIeX1, USB 2.0)  | ||
| INDICATOR | Power Button / Power LED / HDD LED | ||
| FRONT I/O | 2 x USB 2.0 / 8-bit GPIO (DB9 Connector)  | ||
| REAR I/O | 2 x SMA hole with rubber cap / DC-in 12V in 3-pin terminal block connector / 2 x RS232 (1 support RS422/485) / 1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.2 / 2 x RJ-45 / 4 x USB 3.2 Gen1 / 4 x USB 2.0 / 1 x Mic-in / 1 x Line-out / 1 x Line-in  | ||
| POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | 12V DC Input w/ 3-pin Terminal Block Connectivity | |
| POWER ADAPTER | 90W adapter / DC12V / 7.5A / AC to DC | ||
| MECHANICAL | THERMAL DESIGN | Fanless | |
| MOUNTING | Wallmount | ||
| DIMENSIONS (W X D X H) | 209mm x 209mm x 87mm | ||
| WEIGHT | 2.9 kg | ||
| MATERIAL | Cold rolled steel and extruded aluminum front panel | ||
| ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | -20~50°C (4 ~ 122°F) | |
| STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | ||
| OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | ||
| VIBRATION RESISTANCE | 5Hz~500Hz / 2Grms / 3Axis (Non-operating) | ||
| SHOCK RESISTANCE | 120G, 2ms Duration (Non-operating) | ||
| CERTIFICATION | CE / FCC Class A | ||
| OS | OS SUPPORT | Ubuntu 20.04 / Windows® 10 ~ 11 IoT 64bit (2019 LTSC / 2021 LTSC) | |
| PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Embedded System / US + EU Power Cord / 1 x 18 cm SATA Cable / 1 x Power Adapter (12V, 90W, AC Jack Type) / 1 x CPU Heat spreader / 1 x 3-pin terminal block to 6530 DC Jack cable  | |

 
- 이전글E420 Fanless (12 ~ 14th) 25.09.16
 - 다음글BL-MINIPC (12세대 i5 1235U) 25.05.12
 




