E420 Fanless (12 ~ 14th)
페이지 정보

본문
제품설명
Intel Raptor Lake-S Refresh 14th/Raptor Lake-S 13th/Alder Lake-S 12th Core-i processor, up to 35W
- Intel® H610 Chipset
 - 2x DDR5 SO-DIMM up to 64GB
 - Support Dual Display for HDMI, DisplayPort
 - 1x M.2 2280 M-key (NVME), 1 x M.2 2230 E-key (CNVi), 1 x M.2 3042 B-Key
 - 4 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0, 2 x COM, 8-bit GPIO
 - Hailo-8™ AI chip for AI acceleration up to 26TOPS (Optional)
 
| E420 (E420) Specifications | |||
|---|---|---|---|
| SYSTEM | CPU | 14th/13th/12th Gen Intel® Raptor Lake-S Refresh/Raptor Lake-S/Alder Lake-S Core i9/i7/i5/i3 Processor (TDP Max 35W) | |
| CHIPSET | Intel® H610 | ||
| SYSTEM MEMORY | DDR5 4800 MHz / 2 x 262-pin SO-DIMM / Max. 64 GB (Non-ECC) | ||
| GRAPHICS | Intel® UHD Graphics | ||
| DISPLAY INTERFACE | DisplayPort 1.2 / HDMI 1.4 | ||
| STORAGE SLOT | 1 x 2.5" HDD/SSD bracket | ||
| ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I225V 2.5 Giga LAN | ||
| I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D | ||
| AUDIO | Realtek® ALC888S | ||
| TPM | TPM Header / (support optional TPM 2.0 module) | ||
| EXPANSION SLOT | 1x M.2 2230 E key (PCIe X1 , USB2.0, SMBus, CNVi) / 1x M.2 2280 M key (PCIe3.0 X4, SATAIII) / 1x M.2 3042 B key (USB2.0, PCIe3.0 X1, SATAIII)  | ||
| BIOS | AMI BIOS / 256 Mbit SPI | ||
| INDICATOR | Power Button / Power LED / HDD LED | ||
| FRONT I/O | 2 x USB 2.0 / 1 x RS232 / 1 x RS232 / 422 / 485 / 8-bit GPIO (DB9 Connector)  | ||
| REAR I/O | 4 x SMA hole with rubber cap (for optional wireless module) / 1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.2 / 2 x RJ-45 / 4 x USB 3.2 Gen1 / 1 x Mic-in / 1 x Line-out  | ||
| H/W MONITOR | Temperature Monitor / Voltage Monitor | ||
| WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program | ||
| POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | 12V DC-in Jack (Default) / *Default with 12V, 90W AC adaptor with US + EU power cords | |
| MECHANICAL | THERMAL DESIGN | Fanless | |
| DIMENSIONS (W X D X H) | 209mm x 209mm x 87mm | ||
| WEIGHT | 2.9 kg | ||
| MATERIAL | Cold rolled steel and extruded aluminum front panel | ||
| ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | -20 ~ 50°C | |
| STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | ||
| OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | ||
| VIBRATION RESISTANCE | Operating Random Vibration, PSD (0.25 - GRMS) minimum /axis, 3 axes - Test up to 0.50 GRMS/axis / Non-operating Random Vibration, 3 axes, 15 min per axis, 2.09Grms | ||
| SHOCK RESISTANCE | Operating (without package) – Half sine wave shock: 40G, 2.5ms duration / Non-operating (without package) – Half sine wave shock: 120G, 2ms duration | ||
| CERTIFICATION | CE / FCC Class B | ||
| OS | OS SUPPORT | Windows® 10 64-bit / Windows® 11 64bit, | |
| PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Embedded System / 1 x Wall Mount Brackets / 1 x CPU Heat spreader / 1 x 12V, 90W AC adaptor with US + EU power cords / 1 x SATA Cable / 1 x SATA power Cable  | |
- 이전글GIGAIPC QBix pro A1 (i3-1115G4E) 25.09.16
 - 다음글E410 Fanless (10 ~ 11th) 25.09.16
 




